ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM HOC PHI
Trường Đại học tập Công nghiệp thực phẩm tp.hcm là một trường huấn luyện và giảng dạy đa ngành nghề được biết đến rộng rãi trên mọi cả nước. Sát bên các chuyên ngành huấn luyện và đào tạo thì khoản học phí HUFI cũng là vụ việc được phần đông mọi người thân mật đến. Hãy cùng tham khảo bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin cụ thể hơn về học phí của ngôi trường nhé!
Thông tin chung
gmail.comSố điện thoại thông minh tuyển sinh: (028) 3 816 1673 – Số nội bộ 124/(028) 5 408 2904Xem cụ thể hơn tại: reviews ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Học giá tiền HUFI 2022

Trên cửa hàng tăng học tập phí của những năm trở về đây. Dự loài kiến trường Đại học tập công nghiệp thực phẩm thành phố hồ chí minh HUFI vẫn tăng 10% vào thời điểm năm 2022. Mức tiền học phí này dao động tương đương từ: 22.000.000 mang đến 24.000.000 triệu đồng/học kỳ. Hoặc 693.000 đồng/tín chỉ kim chỉ nan và 891.000 đ/ tín chỉ thực hành.
Bạn đang xem: đại học công nghiệp thực phẩm tp.hcm hoc phi
Học mức giá HUFI 2021
Học chi phí hệ đại học chính quy năm học 2020 – 2021 của HUFI là:
Lý thuyết: 630.000 đồng/1 tín chỉThực hành: 810.000 đồng/1 tín chỉTrường vận dụng theo quyết định của chủ yếu phủ, trong suốt lộ trình tăng học tập phí không thật 10% hàng năm.Xem thêm: 1000 Câu Hỏi Kiến Thức Tổng Hợp, Câu Hỏi Kiến Thức Tổng Hợp
Ngành | Học tổn phí (VND/ kỳ) |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 8.820.000 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 8.820.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 9.180.000 |
CNKT Điều khiển và tự động hóa | 9.180.000 |
Công nghệ sinh học | 9.180.000 |
Quản lý năng lượng | 9.180.000 |
An toàn thông tin | 9.540.000 |
Công nghệ thông tin | 9.540.000 |
Khoa học bổ dưỡng và ẩm thực | 9.540.000 |
Ngôn ngữ Anh | 9.630.000 |
Marketing | 9.810.000 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 10.080.000 |
Kế toán | 10.170.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 10.170.000 |
Công nghệ dệt, may | 10.170.000 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10.440.000 |
Công nghệ vật liệu | 10.440.000 |
Kinh doanh quốc tế | 10.440.000 |
Kỹ thuật nhiệt | 10.440.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 10.440.000 |
QT Dịch vụ phượt và Lữ hành | 10.440.000 |
Quản trị khách hàng sạn | 10.440.000 |
Quản trị tởm doanh | 10.440.000 |
QT nhà hàng quán ăn và DV ăn uống | 10.440.000 |
Kinh doanh thời trang và dệt may | 10.440.000 |
Luật gớm tế | 10.620.000 |
Công nghệ chế tao thủy sản | 10.800.000 |
Công nghệ sản xuất máy | 10.800.000 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 10.800.000 |
Khoa học tập thủy sản | 10.800.000 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 10.800.000 |
Công nghệ thực phẩm | 10.890.000 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 10.890.000 |
Khoa học chế hải dương món ăn | 10.890.000 |
Học giá thành HUFI 2020
Sinh viên Đại học công nghệ thực phẩm tp hcm năm 2020 sẽ yêu cầu đóng tiền học phí tăng 6% so với ngân sách học phí năm 2019. Cụ thể như sau:
Lý thuyết: 630.000 đồng/1 tín chỉThực hành: 810.000 đồng/1 tín chỉNgành | Học giá thành (VND/ kỳ) |
An toàn thông tin | 11,160,000 |
Công nghệ bào chế Thủy sản | 10,800,000 |
Công nghệ sản xuất máy | 10,800,000 |
Công nghệ dệt, may | 11,160,000 |
Công nghệ nghệ thuật Cơ điện tử | 10,800,000 |
Công nghệ nghệ thuật Điện – Điện tử | 9,810,000 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH | 9,810,000 |
Công nghệ chuyên môn Hóa học | 10,440,000 |
Công nghệ chuyên môn Môi trường | 10,440,000 |
Công nghệ Sinh học | 11,070,000 |
Công nghệ Thông tin | 11,160,000 |
Công nghệ Thực phẩm | 10,440,000 |
Công nghệ thứ liệu | 10,800,000 |
Đảm bảo unique và bình yên TP | 10,890,000 |
Kế toán | 10,800,000 |
Khoa học chế biến món ăn | 10,890,000 |
Khoa học bồi bổ và Ẩm thực | 11,430,000 |
Khoa học tập thủy sản | 10,800,000 |
Kinh doanh quốc tế | 10,440,000 |
Luật tởm tế | 10,440,000 |
Ngôn ngữ Anh | 10,080,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 9,450,000 |
Quản lý khoáng sản môi trường | 10,440,000 |
QT thương mại dịch vụ DL với Lữ hành | 10,440,000 |
Quản trị khách sạn | 10,440,000 |
Quản trị gớm doanh | 10,440,000 |
QT nhà hàng quán ăn và DV ăn uống uống | 10,440,000 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 10,800,000 |
Học chi phí HUFI 2019
Học tổn phí mà sinh viên cần đóng vào thời điểm năm 2019 là: 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/ kỳ. Nạm thể:
Hệ Đại học:
Lý thuyết: 540.000 đồng/tín chỉThực hành: 700.000 đồng/tín chỉHệ Cao đẳng:
Lý thuyết: 355.000 đồng/tín chỉThực hành: 460.000 đồng/tín chỉCác chủ yếu sách, thời hạn và cách làm đóng học phí
Với tình trạng dịch bệnh dịch Covid phức tạp, bên trường đã đồng ý giảm 5% tiền học trong học kỳ 1 năm 2021 để cung ứng cho sinh viên.
Xem thêm: Lịch Thi Đấu Vòng Tứ Kết Bóng Đá Nữ Olympic 2020 Hôm Nay 6, Lịch Thi Đấu Môn Bóng Đá Nữ Olympic Tokyo 2020
Thời gian đóng góp học phí:
Các cách làm đóng học tập phí:
Thanh toán tại quầy thanh toán giao dịch của ngân hàng OCB – Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Đông. Bao hàm cụ thể:
Thanh toán qua cổng trực tuyến Bảo Kim:
B1: sv chọn thanh toán trực con đường trên website của trườngB2: Sinh viên chọn “ xác nhận” để thực hiện thanh toán học tập phíB3: sv họn tài khoản ngân hàng cần thanh toánB4: Sinh viên tiến hành nhập thông tinB5: chọn lọc “ thanh toán ”B6: Nhập mã OTP hiển thị (Mã xác thực)B7: Cuối cùng, sinh viên lựa chọn “ thường xuyên ” nhằm thanh toánLưu ý: công ty trường yêu mong sinh viên phải xong học mức giá trong thời gian quy định ( công ty trường sẽ không giải quyết ngẫu nhiên trường đúng theo không đóng ngân sách học phí đúng hạn).