Đại học hùng vương tphcm điểm chuẩn
Năm 2021, trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh 29 ngành đào tạo theo 4 phương thức tuyển sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành trường Đại học Hùng Vương 2021 cao nhất là 25.5 điểm - ngành giáo dục mầm non.
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương 2021 từ 16 đến 32 điểm. Xem chi tiết phía dưới.
Bạn đang xem: đại học hùng vương tphcm điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Hùng Vương năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Hùng Vương - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 19 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 19 | |
3 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00; C20; D01; D15 | 17 | |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 17 | |
5 | 7810101 | Du lịch | C00; C20; D01; D15 | 17 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 24 | |
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 24 | |
13 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | V00; V01; V02; V03 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
15 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
16 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M07; M01; M09 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
17 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 26 | |
18 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
21 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
23 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
24 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 24 | |
25 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08 | 24 | |
26 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C19; D14; C20 | 25.75 | |
27 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 25.75 | |
28 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 20 | |
29 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; D11 | 24.75 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Chuẩn Bị Mâm Cúng Khai Trương Đầu Năm 2021, Mâm Cúng Khai Trương Đầu Năm Có Gì
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
3 | 7760101 | Công tác Xã hội | --- | ||
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
5 | 7810101 | Du lịch | --- | ||
6 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
7 | 7720301 | Điều dưỡng | --- | ||
8 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | --- | ||
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | --- | ||
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | --- | ||
13 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | --- | ||
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | --- | ||
15 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | --- | ||
16 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
17 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | --- | ||
18 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | --- | ||
19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | --- | ||
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
21 | 7640101 | Thú y | --- | ||
22 | 7620105 | Chăn nuôi | --- | ||
23 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | --- | ||
24 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | --- | ||
25 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
26 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | --- | ||
27 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | --- | ||
28 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | --- | ||
29 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | --- |
Xét điểm thi THPT Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tag Là Gì Trong Facebook Và Seo? Cùng Tìm Hiểu Nhé Cùng Tìm Hiểu Nhé
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Hung Vuong 2022 chính xác nhất trên onip.vn