ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐIỂM CHUẨN
Đại học tài chính - đh Huế đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn hệ đh chính quy. Thông tin cụ thể điểm chuẩn của từng ngành với từng cách tiến hành xét tuyển chúng ta hãy coi tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: đại học kinh tế huế điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ Đại Học kinh tế tài chính - Đại học Huế 2021:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế. Chăm ngành: | A00, A01, C15, D01 | 20 |
Kế hoạch - Đầu tư | ||
Kinh tế và cai quản tài nguyên môi trường | ||
Kinh tế và làm chủ du lịch | ||
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Tài thiết yếu - ngân hàng (Liên kết ĐH Rennes I, cộng hòa Pháp) | A00, D01, D03, D96 | 18 |
Song ngành kinh tế tài chính - Tài chính(CTTT- dạy bởi tiếng Anh theo chuong trình của ĐH Syney, Australia) | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C15, D01 | 22 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; C15 | 22 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 23 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 |
7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7349001 | Tài chính - ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 16 |
7903124 | Song ngành kinh tế - Tài chủ yếu (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7310101CL | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 |
7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 18 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 2020
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Nhóm ngành gớm tế | ||
Kinh tế. Chăm ngành: | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Kế hoạch - Đàu tư | ||
Kinh tế và thống trị tài nguyên môi trường | ||
Kinh tế và thống trị du lịch | ||
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Kinh tế quốc tế | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Nhóm ngành kế toán - Kiểm toán | ||
Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 18 |
Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 18 |
Nhóm ngành những thống kê -Hệ thống thông tin | ||
Hệ thống thông tin quản lý. Siêng ngành: | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Tin học tởm tế | ||
Thống kê gớm tế. Xem thêm: Giáo Án Điện Tử Lịch Sử 7 Năm Học 2021 2022, Giáo Án Powerpoint Lớp 7 Môn Lịch Sử Xem thêm: Entry Level Nghĩa Là Gì - Vị Trí Này Dành Cho Những Đối Tượng Nào Chuyên ngành | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Thống kê kinh doanh | ||
Nhóm ngành yêu đương mại | ||
Kinh doanh yêu thương mại | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Thương mại điện tử | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Nhóm ngành quản trị kinh doanh | ||
Quản trị tởm doanh | A00, A01, C15, D01 | 20 |
Marketing | A00, A01, C15, D01 | 20 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, C15, D01 | 20 |
Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng | ||
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 17 |
Tài chính | ||
Ngân hàng | ||
Nhóm ngành kinh tế tài chính chính trị | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Kinh tế chính trị | ||
Chương trình liên kết | ||
Tài chính - ngân hàng (Liên kết ĐH Rennes I, cùng hòa Pháp) | A00, D01, D03, D96 | 15 |
Song ngành kinh tế tài chính - Tài chính(CTTT- dạy bằng tiếng Anh theo chuong trình của ĐH Syney, Australia) | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Chương trình unique cao | ||
Kinh tế. Chăm ngành planer - Đầu tư | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 18 |
Hệ thống tin tức quản lý. Chăm ngành: Tin học tởm tế | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, D03, D96 | 17 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 2019
Trường đại học kinh tế đại học Huế tuyển sinh 1850 chỉ tiêu cho 22 ngành huấn luyện hệ đh chính quy bên trên phạm vi cả nước. Trong những số đó ngành tài chính là ngành tuyển chọn sinh nhiều nhất cùng với 280 chỉ tiêu. Sau đó là ngành cai quản trị marketing với 230 chỉ tiêu. Ngôi trường đại học kinh tế tài chính - Đại học tập Huế tuyển sinh theo thủ tục xét tuyển dựa theo công dụng kì thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học tài chính - Đại học Huế như sau:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Thống kê ghê tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kinh doanh yêu thương mại | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
Thương mại điện tử | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
Marketing | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 14.5 |
Kinh tế thiết yếu trị | A00, A01, C15, D01 | 13 |
Tài thiết yếu - ngân hàng CLC | A00, A01, C15, D01 | 13 |
Song ngành kinh tế tài chính - Tài chính | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Quản trị kinh doanh CLC | A00, A01, C15, D01 | 13 |
Kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C15, D01 | 13 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học kinh tế tài chính - Đại học tập Huế rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo nhì cách: