Điểm Chuẩn Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Trường Đại học Xây dựng miền trung tuyển 800 chỉ tiêu năm 2021 hệ bao gồm quy và 50 chỉ tiêu hệ liên thông chủ yếu quy.
Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đh hệ chính quy theo tác dụng thi thpt năm 2021 của trường Đại học tập Xây dựng miền trung từ 15 điểm trở lên.
Điểm chuẩn Đại học xây đắp Miền Trung 2021 được chào làng ngày 16/9, các em tham khảo phía dưới.
Bạn đang xem: điểm chuẩn trường đại học xây dựng miền trung
Điểm chuẩn Đại học Xây Dựng khu vực miền trung năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Xây Dựng miền trung năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Xây Dựng miền trung bộ năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Xây Dựng khu vực miền trung - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Xem thêm: Lời Bài Hát: Yêu Là Cưới - Phát Hồ Lyrics, Lời Bài Hát Yêu Là Cưới
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
10 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
11 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; A01; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7580213 | Kỹ thuật cấp cho thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7580106 | Quản lý city và công trình | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A01; D01 | 18 | |
11 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; A01; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | --- | ||
2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | --- | ||
3 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | --- | ||
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | --- | ||
5 | 7580213 | Kỹ thuật cung cấp thoát nước | --- | ||
6 | 7580106 | Quản lý thành phố và công trình | --- | ||
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
8 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
9 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | --- | ||
10 | 7580101 | Kiến trúc | --- | ||
11 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | --- |
Xem thêm: Chi Tiết Các Ngày Lễ Trong Tháng 6 Năm 2021, Tháng 6 Có Ngày Lễ Gì
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |